交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 2025/12/22 08:38:42 | 0POL | 0.00188849 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/22 08:38:42 | 0POL | 0.00188849 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/22 08:38:42 | 0POL | 0.00188849 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/22 08:38:42 | 0POL | 0.00188849 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/22 08:38:42 | 0POL | 0.00188849 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/22 08:38:42 | 0POL | 0.00188849 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/22 08:38:42 | 0POL | 0.00188849 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/22 08:38:42 | 0POL | 0.00188849 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/22 08:38:42 | 0POL | 0.00188849 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/22 08:38:42 | 0POL | 0.00188849 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/22 08:38:42 | 0POL | 0.00188849 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/22 08:38:42 | 0POL | 0.00188849 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/22 08:38:42 | 0POL | 0.00188849 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/22 08:38:42 | 0POL | 0.00188849 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/22 08:38:42 | 0POL | 0.00188849 | |||||
ROOT4146650865 | 2025/12/22 08:38:42 | 0POL | 0.00188849 | |||||
swap | 2025/12/22 08:38:42 | 0POL | 0.00252585 | |||||
swap | 2025/12/22 08:38:42 | 0POL | 0.00252585 | |||||
swap | 2025/12/22 08:38:42 | 0POL | 0.00252585 | |||||
swap | 2025/12/22 08:38:42 | 0POL | 0.0059692 |
