交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimAllRewards | 2025/12/22 00:02:37 | 0POL | 0.00564031 | |||||
strictlySwapAndCall | 2025/12/22 00:02:37 | 0.5 | 0.03232301 | |||||
approve | 2025/12/22 00:02:37 | 0POL | 0.0035804 | |||||
redeemPositions | 2025/12/22 00:02:37 | 0POL | 0.00567974 | |||||
POL transfer | 2025/12/22 00:02:37 | 1,167.98507758 | 0.00162075 | |||||
handleOps | 2025/12/22 00:02:37 | 0POL | 0.00526791 | |||||
handleOps | 2025/12/22 00:02:37 | 0POL | 0.00325385 | |||||
handleOps | 2025/12/22 00:02:37 | 0POL | 0.00526976 | |||||
approve | 2025/12/22 00:02:37 | 0POL | 0.00359799 | |||||
0x99712257 | 2025/12/22 00:02:37 | 0POL | 0.02069255 | |||||
transfer | 2025/12/22 00:02:37 | 0POL | 0.00289389 | |||||
transfer | 2025/12/22 00:02:37 | 0POL | 0.00289389 | |||||
transfer | 2025/12/22 00:02:37 | 0POL | 0.00289389 | |||||
transfer | 2025/12/22 00:02:37 | 0POL | 0.00289389 | |||||
transfer | 2025/12/22 00:02:37 | 0POL | 0.00289389 | |||||
handleOps | 2025/12/22 00:02:37 | 0POL | 0.00529979 | |||||
transfer | 2025/12/22 00:02:37 | 0POL | 0.00289482 | |||||
handleOps | 2025/12/22 00:02:37 | 0POL | 0.01920756 | |||||
handleOps | 2025/12/22 00:02:37 | 0POL | 0.01381454 | |||||
handleOps | 2025/12/22 00:02:37 | 0POL | 0.01381639 |
