交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 2025/12/02 15:46:50 | 0POL | 0.00945813 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/02 15:46:50 | 0POL | 0.02468638 | |||||
stake | 2025/12/02 15:46:50 | 0POL | 0.01188686 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/02 15:46:50 | 0POL | 0.00448837 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/02 15:46:50 | 0POL | 0.02543239 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/02 15:46:50 | 0POL | 0.01891006 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/02 15:46:50 | 0POL | 0.02468808 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/02 15:46:50 | 0POL | 0.01890921 | |||||
claim | 2025/12/02 15:46:50 | 0POL | 0.0038409 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/02 15:46:50 | 0POL | 0.00675059 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/02 15:46:50 | 0POL | 0.01913953 | |||||
execTransaction | 2025/12/02 15:46:50 | 0POL | 0.00905164 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/02 15:46:50 | 0POL | 0.00659834 | |||||
execTransaction | 2025/12/02 15:46:50 | 0POL | 0.01282655 | |||||
unstake | 2025/12/02 15:46:50 | 0POL | 0.00504726 | |||||
0x3829cab1 | 2025/12/02 15:46:50 | 0POL | 0.00756739 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/02 15:46:50 | 0POL | 0.02355732 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/02 15:46:50 | 0POL | 0.02283757 | |||||
0x2287e350 | 2025/12/02 15:46:50 | 0POL | 0.02283757 | |||||
unstake | 2025/12/02 15:46:50 | 0POL | 0.0050481 |
