交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 2025/12/04 00:38:59 | 0POL | 0.00413241 | |||||
exactInputV3Swap | 2025/12/04 00:38:59 | 0POL | 0.01141555 | |||||
forward | 2025/12/04 00:38:59 | 0POL | 0.00883949 | |||||
forward | 2025/12/04 00:38:59 | 0POL | 0.00912768 | |||||
multicall | 2025/12/04 00:38:59 | 0POL | 0.0281244 | |||||
stake | 2025/12/04 00:38:59 | 0POL | 0.00799176 | |||||
claim | 2025/12/04 00:38:59 | 0POL | 0.00910599 | |||||
claimInterest | 2025/12/04 00:38:59 | 0POL | 0.00569697 | |||||
claim | 2025/12/04 00:38:59 | 0POL | 0.00910599 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/04 00:38:59 | 0POL | 0.01899179 | |||||
transfer | 2025/12/04 00:38:59 | 0POL | 0.0026877 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2025/12/04 00:38:59 | 0POL | 0.0089329 | |||||
approve | 2025/12/04 00:38:59 | 0POL | 0.00361337 | |||||
exactInputSingle | 2025/12/04 00:38:59 | 0POL | 0.00889759 | |||||
exactInputSingle | 2025/12/04 00:38:59 | 0POL | 0.00889759 | |||||
swap | 2025/12/04 00:38:59 | 0POL | 0.03303406 | |||||
0x49c36c07 | 2025/12/04 00:38:59 | 0POL | 0.01120886 | |||||
transfer | 2025/12/04 00:38:59 | 0POL | 0.00435357 | |||||
transfer | 2025/12/04 00:38:59 | 0POL | 0.00487754 | |||||
redeemPositions | 2025/12/04 00:38:59 | 0POL | 0.0219116 |
