交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 2025/12/07 20:55:49 | 0POL | 0.00585782 | |||||
stake | 2025/12/07 20:55:49 | 0POL | 0.00820987 | |||||
approve | 2025/12/07 20:55:49 | 0POL | 0.00128169 | |||||
claim | 2025/12/07 20:55:49 | 0POL | 0.00265278 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/07 20:55:49 | 0POL | 0.01705066 | |||||
claimInterest | 2025/12/07 20:55:49 | 0POL | 0.00818671 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/07 20:55:49 | 0POL | 0.01704949 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/07 20:55:49 | 0POL | 0.01306056 | |||||
join | 2025/12/07 20:55:49 | 0POL | 0.00621559 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/07 20:55:49 | 0POL | 0.01305997 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/12/07 20:55:49 | 0POL | 0.0138936 | |||||
stake | 2025/12/07 20:55:49 | 0POL | 0.00820987 | |||||
claim | 2025/12/07 20:55:49 | 0POL | 0.00650561 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/07 20:55:49 | 0POL | 0.01815807 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/07 20:55:49 | 0POL | 0.00309939 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/07 20:55:49 | 0POL | 0.00309939 | |||||
stake | 2025/12/07 20:55:49 | 0POL | 0.00557248 | |||||
0x5638f1f3 | 2025/12/07 20:55:49 | 0POL | 0.00455775 | |||||
stake | 2025/12/07 20:55:49 | 0POL | 0.00570898 | |||||
claimInterest | 2025/12/07 20:55:49 | 0POL | 0.00585723 |
