交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2025/11/25 12:44:53 | 0POL | 0.00161292 | |||||
0x99712257 | 2025/11/25 12:44:53 | 0POL | 0.01352116 | |||||
transfer | 2025/11/25 12:44:53 | 0POL | 0.00161292 | |||||
0x99712257 | 2025/11/25 12:44:53 | 0POL | 0.01600665 | |||||
transfer | 2025/11/25 12:44:53 | 0POL | 0.00268404 | |||||
simpleSwap | 2025/11/25 12:44:53 | 0POL | 0.01550089 | |||||
transfer | 2025/11/25 12:44:53 | 0POL | 0.00198334 | |||||
transfer | 2025/11/25 12:44:53 | 0POL | 0.00198334 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/25 12:44:53 | 0POL | 0.01705354 | |||||
claim | 2025/11/25 12:44:53 | 0POL | 0.00265293 | |||||
unstake | 2025/11/25 12:44:53 | 0POL | 0.00349504 | |||||
unstake | 2025/11/25 12:44:53 | 0POL | 0.00350443 | |||||
0x0f3cd963 | 2025/11/25 12:44:53 | 0POL | 0.04202262 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2025/11/25 12:44:53 | 0POL | 0.01261449 | |||||
addLiquidity | 2025/11/25 12:44:53 | 0POL | 0.01529854 | |||||
claim | 2025/11/25 12:44:53 | 0POL | 0.00673203 | |||||
deposit | 2025/11/25 12:44:53 | 0POL | 0.0206581 | |||||
transferWithAuthorization | 2025/11/25 12:44:53 | 0POL | 0.00435137 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/25 12:44:53 | 0POL | 0.02490918 | |||||
0x2287e350 | 2025/11/25 12:44:53 | 0POL | 0.01314372 |
