
أعلى
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
نظام Ethereum
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
متوسط التغيير
+0.05%
الحجم الإجمالي
869.90M$
القيمة السوقية الإجمالية
8.77T$
450 من العملات الرمزية إجمالًا
157
/
140
/
153
الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/التغيير | السعر | السيولة | Txns | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 سنة 111111...1111 | 51.05B$ 0.00% | 88.29$ | 5.71B$ | M1.2 K533.71/K668.29 | 790.89M$ |
BNB 3 سنة 0xeeee...eeee | 85.84B$ +0.17% | 637.36$ | 130.11M$ | K71.61 K37.65/K33.96 | 14.23M$ |
ETH 3 سنة 0xeeee...eeee | 276.45B$ -0.19% | 2.28K$ | 347.25M$ | K9.52 K4.34/K5.18 | 11.05M$ |
cbBTC 1 سنة 0xcbb7...33bf | 2.93B$ -0.14% | 79.85K$ | 113.25M$ | K6.29 K3.1/K3.18 | 9.06M$ |
BILL 3 ي 0xdf24...1fa5 | 15.07M$ +6.52% | 0.073108$ | 1.98M$ | K19.45 K10.44/K9.01 | 3.66M$ |
![]() AVAX 3 سنة 0xeeee...eeee | 4.10B$ -0.18% | 9.489$ | 61.39M$ | K3.68 K1.98/K1.7 | 2.38M$ |
TON 1 سنة EQAAAA...AM9c | 0.00$ -0.82% | 2.681$ | 44.69M$ | K4.67 K2.05/K2.61 | 1.77M$ |
![]() TRX 3 سنة T9yD14...uWwb | 33.08B$ -0.53% | 0.34692$ | 330.04M$ | 172 105/67 | 1.17M$ |
BTCB 3 سنة 0x7130...ad9c | 5.23B$ -0.18% | 80.25K$ | 92.67M$ | K3.23 K1.57/K1.66 | 1.12M$ |
VIRTUAL 2 سنة 0x0b3e...7e1b | 449.17M$ -0.88% | 0.90292$ | 97.39M$ | K5.97 K3/K2.97 | 802.38K$ |
SKYAI 1 سنة 0x92aa...fb10 | 555.89M$ -2.83% | 0.55679$ | 16.42M$ | K1.34 433/908 | 614.42K$ |
BSB 2 شهر 0x595d...79cc | 20.82M$ +3.95% | 0.50871$ | 1.60M$ | K3.71 K2/K1.7 | 556.76K$ |
SUI 3 سنة 0x2::s...:SUI | 9.64B$ -0.31% | 0.96469$ | 40.68M$ | K4.61 K2.4/K2.2 | 555.71K$ |
B 1 سنة 0x6bdc...4444 | 364.49M$ -0.47% | 0.36473$ | 6.22M$ | K1.53 725/807 | 542.43K$ |



