
أهم عمليات البحث
التحرُّك في اتجاه السوق
الأحدث
BonkFun
Jup Studio
Virtuals Eco
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
السيولة ≥ K5$
حجم التداول ≥ K10$
القيمة السوقية
# الاسم | عمر عملة رمزية | القيمة السوقية/السعر | التغيُّر (%) | المستثمرون على المدى الطويل | السيولة | Txns | متداولون فريدون | قيمة المعاملات | المراجعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | 1 سنة | 614.99M$ 1.240$ | -2.06% | K896.6 | 23.07M$ | K4.04 K1.85/K2.19 | K1.08 | 2.32M$ | |
![]() MAMO 0x7300...19fe | 2 شهر | 185.60M$ 0.18566$ | +26.03% | K69.61 | 5.77M$ | K2.33 K1.27/K1.06 | 779 | 2.19M$ | |
![]() ZORA 0x1111...fc69 | 3 شهر | 610.92M$ 0.061093$ | -3.24% | K942.92 | 6.61M$ | K2.79 K1.31/K1.47 | 584 | 785.68K$ | |
![]() KTA 0xc063...8973 | 5 شهر | 1.16B$ 1.162$ | -3.15% | K111.32 | 25.23M$ | 576 254/322 | 237 | 725.69K$ | |
![]() BRETT 0x532f...42e4 | 1 سنة | 545.07M$ 0.055003$ | -2.12% | K859.97 | 12.79M$ | 675 204/471 | 228 | 345.47K$ | |
![]() REI 0x6b25...4cfd | 8 شهر | 205.43M$ 0.20543$ | -0.63% | K109.79 | 10.56M$ | 317 169/148 | 99 | 309.47K$ | |
![]() ![]() LUMINA 0x69d5...ab07 | 14 يوم | 201.40K$ 0.0₅2014$ | +226.30% | K1.7 | 142.00K$ | 580 361/219 | 268 | 212.79K$ | |
![]() noice 0x9cb4...0c69 | 2 شهر | 30.54M$ 0.00030543$ | +5.96% | K57.02 | 1.93M$ | 401 159/242 | 137 | 205.05K$ | |
![]() BNKR 0x22af...6f3b | 8 شهر | 85.11M$ 0.00085124$ | -2.54% | K196.69 | 5.76M$ | 429 188/241 | 143 | 161.32K$ | |
![]() ADM 0x55ff...2f16 | 7 شهر | 17.37M$ 0.017384$ | +2.76% | K5.99 | 907.30K$ | 150 82/68 | 53 | 151.77K$ | |
![]() TIBBIR 0xa4a2...6e00 | 6 شهر | 146.61M$ 0.14662$ | -2.08% | K54.46 | 3.04M$ | 237 107/130 | 113 | 149.57K$ | |
![]() doginme 0x6921...b75b | 1 سنة | 34.12M$ 0.00050447$ | -0.78% | K215.59 | 4.39M$ | 242 55/187 | 93 | 138.94K$ | |
![]() GIZA 0x5908...7774 | 2 شهر | 197.41M$ 0.22466$ | -2.50% | K72.35 | 1.77M$ | 190 78/112 | 99 | 125.51K$ | |
![]() SPX 0x50da...bb2c | 1 سنة | 53.89M$ 1.687$ | -1.25% | K93.91 | 4.74M$ | 472 222/250 | 157 | 102.74K$ | |
![]() flETH 0x0000...7cf8 | 3 شهر | 1.56M$ 3.67K$ | -1.04% | 229 | 151.98K$ | 489 281/208 | 187 | 97.10K$ | |
![]() uSUI 0xb050...6ea4 | 9 شهر | 4.24M$ 3.562$ | -1.35% | K18.56 | 1.15M$ | 102 24/78 | 24 | 96.25K$ | |
![]() CLANKER 0x1bc0...1bcb | 8 شهر | 50.74M$ 50.74$ | -0.38% | K477.3 | 2.69M$ | 203 124/79 | 48 | 92.65K$ | |
![]() AAVE 0x6370...814b | 5 شهر | 13.24M$ 269.16$ | -0.42% | K100.72 | 4.62M$ | 203 99/104 | 99 | 89.63K$ | |
![]() AIXBT 0x4f9f...a825 | 9 شهر | 122.29M$ 0.12293$ | -1.25% | K397.58 | 3.93M$ | 780 266/514 | 243 | 84.61K$ | |
![]() DRB 0x3ec2...8ea2 | 5 شهر | 16.14M$ 0.00016145$ | -4.48% | K126.5 | 1.83M$ | 253 123/130 | 110 | 84.48K$ | |
![]() 1000X 0x352b...e984 | 7 شهر | 2.42M$ 0.0024729$ | +41.41% | K81.98 | 305.78K$ | 123 60/63 | 46 | 71.97K$ | |
![]() ![]() Clip - Product Feedback ? 0x6338...127c | 2 شهر | 75.58K$ 0.0₄75584$ | +75.03% | K7.87 | 42.03K$ | 228 141/87 | 99 | 68.79K$ | |
![]() MORPHO 0xbaa5...0842 | 8 شهر | 47.52M$ 1.813$ | -2.14% | K104.12 | 3.46M$ | 291 20/271 | 41 | 67.21K$ | |
![]() ESX 0x6a72...3d7a | 1 شهر | 114.04M$ 0.016292$ | -1.06% | K7.45 | 505.24K$ | 231 76/155 | 70 | 64.94K$ | |
![]() TOSHI 0xac1b...b2b4 | 1 سنة | 246.28M$ 0.00058542$ | -1.93% | K919.85 | 4.51M$ | 303 138/165 | 137 | 54.27K$ | |
![]() ![]() BLAI 0x616b...6ef9 | 27 يوم | 1.12M$ 0.001126$ | +35.99% | K1.11 | 247.16K$ | 148 90/58 | 66 | 54.09K$ | |
![]() Billy 0xeb56...fbe2 | 14 يوم | 5.14M$ 0.0053341$ | +7.53% | K12.08 | 293.89K$ | 78 40/38 | 53 | 50.88K$ | |
![]() DEGEN 0x4ed4...efed | 1 سنة | 129.20M$ 0.0034953$ | -1.59% | M1.12 | 2.62M$ | 656 201/455 | 216 | 48.59K$ | |
![]() ![]() RFG 0xa505...6331 | 11 شهر | 38.26M$ 0.00047497$ | -0.13% | K214.85 | 883.23K$ | 280 193/87 | 157 | 47.62K$ | |
![]() B3 0xb3b3...b3b3 | 5 شهر | 312.68M$ 0.0031268$ | +2.00% | M2.12 | 1.80M$ | 265 126/139 | 82 | 47.58K$ |

اكتشف أحدث مستجدات العملات الرقمية باستخدام Vibes
ابقَ على اطلاع بأحدث اتجاهات التحرُّك في اتجاه السوق الاجتماعية واكتشف العملة الرمزية الكبيرة التالية. قم بالتمرير فوق الصور الرمزية للمؤثرين أو انقر عليها لرؤية منشوراتهم، وتحقَّق من الخريطة الحرارية لأفضل 10 مؤثرين، ودع البيانات الاجتماعية تُثري قراراتك في التداول.