
الرائج(ة)
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
الذكاء الصناعي
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/التغيير | السعر | الإقبال على الشراء | المستثمرون على المدى الطويل | السيولة | Txns | الحجم | تدفق داخل | المخاطر/الاحتفاظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WBTC 11 شهر 0x0555...2b9c | 806.30K$ +0.93% | 71.25K$ | 0 | -- | 266.77K$ | 92 36/56 | 7.32K$ | + 2.20K$ | العقد إيقاف السك ليس honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() SHADOW 11 شهر 0x3333...3333 | 148.13K$ -0.76% | 0.76331$ | 0 | -- | 150.63K$ | 11 4/7 | 464.8$ | + 447.65$ | العقد تشغيل السك ليس honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() PEAS 11 شهر 0x02f9...f875 | 66.76K$ -0.96% | 0.4808$ | 0 | -- | 87.42K$ | 1 0/1 | 243.04$ | -243.05$ | العقد تشغيل السك ليس honeypot 0% -- -- -- |
![]() Anon 11 شهر 0x79bb...e07c | 9.06M$ -0.33% | 0.59622$ | 0 | -- | 59.73K$ | 16 12/4 | 147.82$ | + 105.41$ | العقد إيقاف السك ليس honeypot 0% 0% 0% 0% |
EQUAL 11 شهر 0xddf2...5f19 | 180.05K$ +1.04% | 0.14719$ | 0 | -- | 41.29K$ | 6 4/2 | 125.2$ | -120.98$ | العقد إيقاف السك ليس honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() FLY 9 شهر 0x6c9b...407f | 1.50M$ +1.43% | 0.015219$ | 0 | -- | 38.72K$ | 5 1/4 | 95.97$ | + 48.34$ | العقد إيقاف السك ليس honeypot 0% 0% 0% 0% |
GOGLZ 11 شهر 0x9fdb...4564 | 220.48K$ -0.93% | 0.0057605$ | 0 | -- | 29.53K$ | 4 2/2 | 58.93$ | + 17.75$ | العقد إيقاف السك ليس honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() OS 11 شهر 0xb1e2...a794 | 511.60K$ -0.53% | 0.041601$ | 0 | -- | 73.13K$ | 4 3/1 | 28.52$ | + 12.14$ | العقد إيقاف السك ليس honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() x33 11 شهر 0x3333...3333 | 840.38K$ -0.63% | 1.647$ | 0 | -- | 123.13K$ | 7 6/1 | 24.63$ | + 23.67$ | العقد تشغيل السك ليس honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() THC 11 شهر 0x17af...1ad5 | 69.33K$ -1.43% | 0.0029715$ | 0 | -- | 11.31K$ | 4 0/4 | 21.79$ | -21.8$ | العقد إيقاف السك ليس honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() HUBBLE 11 شهر 0xd441...1cbd | 286.60K$ -2.38% | 1.433$ | 0 | -- | 7.94K$ | 1 0/1 | 5.007$ | -5.008$ | العقد إيقاف السك ليس honeypot 0% -- -- -- |
![]() WAGMI 11 شهر 0x0e0c...d16b | 1.63M$ +0.20% | 0.0012025$ | 0 | -- | 75.47K$ | 2 2/0 | 2.129$ | + 2.129$ | العقد تشغيل السك ليس honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() SNAKE 11 شهر 0x3a51...b157 | 84.12K$ -1.96% | 0.041643$ | 0 | -- | 80.64K$ | 1 0/1 | 1.787$ | -1.788$ | العقد تشغيل السك ليس honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() GSNAKE 11 شهر 0x674a...6a1b | 130.45K$ +0.48% | 2.096$ | 0 | -- | 23.46K$ | 1 1/0 | 1.787$ | + 1.787$ | العقد تشغيل السك ليس honeypot 0% 0% 0% 0% |










