Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 17:33:24 | 2 | 2.005 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:33:23 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:33:22 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:33:21 | 2 | 1.054 | 727.809 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:33:21 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:33:19 | 2 | 953 | 266.892 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:33:19 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:33:18 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:33:18 | 2 | 981 | 125.248 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:33:17 | 2 | 1.092 | 710.636 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:33:17 | 2 | 1.054 | 727.821 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:33:17 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:33:17 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:33:15 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:33:15 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:33:15 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:33:14 | 2 | 1.054 | 720.232 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:33:11 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:33:10 | 2 | 83.772 | 1.054.155 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:33:09 | 2 | 1.054 | 727.833 0,01 % | 101,68 |
