Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 17:44:26 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:44:25 | 2 | 1.054 | 727.809 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:44:24 | 2 | 981 | 125.248 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:44:24 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:44:23 | 2 | 953 | 145.493 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:44:22 | 2 | 1.054 | 727.833 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:44:21 | 2 | 7.349 | 1.054.529 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:44:21 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:44:21 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:44:20 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:44:18 | 2 | 1.054 | 720.232 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:44:14 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:44:14 | 2 | 1.872 | 119.225 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:44:14 | 2 | 1.054 | 727.833 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:44:14 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:44:14 | 2 | 980 | 125.248 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:44:12 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:44:11 | 2 | 1.054 | 727.833 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:44:08 | 2 | 953 | 145.493 0,01 % | 101,68 | ||
08.05.2026, 17:44:08 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 |
