Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
30.04.2026, 02:07:33 | 310 | 0,0030967 | |
30.04.2026, 02:07:31 | 235 | 0,00088137 | |
30.04.2026, 02:07:29 | 260 | 0,0020294 | |
30.04.2026, 02:07:27 | 220 | 0,00162511 | |
30.04.2026, 02:07:25 | 454 | 0,00499188 | |
30.04.2026, 02:07:23 | 1.003 | 0,01584356 | |
30.04.2026, 02:07:21 | 385 | 0,01366285 | |
30.04.2026, 02:07:19 | 383 | 0,00128178 | |
30.04.2026, 02:07:17 | 711 | 0,01630565 | |
30.04.2026, 02:07:15 | 1.419 | 0,14760206 | |
30.04.2026, 02:07:13 | 302 | 0,00351309 | |
30.04.2026, 02:07:11 | 214 | 0,00135058 | |
30.04.2026, 02:07:09 | 199 | 0,00128778 | |
30.04.2026, 02:07:07 | 224 | 0,00117647 | |
30.04.2026, 02:07:05 | 413 | 0,00950826 | |
30.04.2026, 02:07:03 | 326 | 0,00341726 | |
30.04.2026, 02:07:01 | 152 | 0,00042441 | |
30.04.2026, 02:06:59 | 136 | 0,00023671 | |
30.04.2026, 02:06:57 | 144 | 0,00105236 | |
30.04.2026, 02:06:55 | 211 | 0,0011327 |
