Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 2 | 2 | 0,00029274 | 0,0000036 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 3 | 0,00026668 | 0,00000253 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 2 | 2 | 0,00038202 | 0,0000036 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,000012 | 0,00000219 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 1 | 0,00026528 | 0,00000612 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00030701 | 0,00000219 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 3 | 0,00109477 | 0,00000253 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 2 | 2 | 0,0002643 | 0,0000036 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00001126 | 0,00000219 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00026689 | 0,00000219 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00001 | 0,00000219 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
08.05.2026, 10:32:12 | 1 | 2 | 0,00001027 | 0,00000219 |
