Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 07:32:47 | 2 | 2 | 0,00026232 | 0,0000036 | ||
23.04.2026, 07:32:47 | 1 | 2 | 0,07489431 | 0,00000454 | ||
23.04.2026, 07:32:47 | 1 | 2 | 0,00002348 | 0,00000219 | ||
23.04.2026, 07:32:47 | 1 | 2 | 0,00000996 | 0,00000219 | ||
23.04.2026, 07:32:47 | 1 | 2 | 0,00000997 | 0,00000219 | ||
23.04.2026, 07:32:47 | 1 | 1 | 0,0000109 | 0,00000314 | ||
23.04.2026, 07:32:47 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
23.04.2026, 07:32:47 | 1 | 2 | 0,00026107 | 0,00000219 | ||
23.04.2026, 07:32:47 | 2 | 2 | 0,00026504 | 0,0000036 | ||
23.04.2026, 07:32:47 | 1 | 2 | 0,00000997 | 0,00000219 | ||
23.04.2026, 07:32:47 | 2 | 2 | 0,00001374 | 0,0000036 | ||
23.04.2026, 07:32:47 | 1 | 2 | 0,00000997 | 0,00000219 | ||
23.04.2026, 07:32:47 | 2 | 2 | 0,00026227 | 0,0000036 | ||
23.04.2026, 07:32:47 | 2 | 5 | 0,0173738 | 0,0000242 | ||
23.04.2026, 07:32:47 | 5 | 1 | 0,00124391 | 0,00000784 | ||
23.04.2026, 07:32:47 | 1 | 2 | 0,00000997 | 0,00000219 | ||
23.04.2026, 07:32:47 | 3 | 1 | 0,00208359 | 0,00000619 | ||
23.04.2026, 07:32:47 | 1 | 3 | 0,00001202 | 0,00000253 | ||
23.04.2026, 07:32:47 | 3 | 2 | 0,00029397 | 0,00000501 | ||
23.04.2026, 07:32:47 | 10 | 2 | 0,00201558 | 0,00001558 |
