| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(30.04.2026, 04:47:49) | 30.04.2026, 04:47:49 | 1 inputs 0,00643745 | 2 outputs 0,00642991 | 0,00000754 |
Ausstehend(30.04.2026, 04:47:49) | 30.04.2026, 04:47:49 | 1 inputs 0,009351 | 2 outputs 0,00934959 | 0,00000141 |
Ausstehend(30.04.2026, 04:47:49) | 30.04.2026, 04:47:49 | 1 inputs 0,11532769 | 2 outputs 0,11532293 | 0,00000476 |
Ausstehend(30.04.2026, 04:47:49) | 30.04.2026, 04:47:49 | 1 inputs 0,00182845 | 1 outputs 0,00182515 | 0,0000033 |
Ausstehend(30.04.2026, 04:47:49) | 30.04.2026, 04:47:49 | 1 inputs 0,03956568 | 2 outputs 0,03955848 | 0,0000072 |
Ausstehend(30.04.2026, 04:47:47) | 30.04.2026, 04:47:47 | 1 inputs 1,33317127 | 2 outputs 1,33316958 | 0,00000169 |
Ausstehend(30.04.2026, 04:47:47) | 30.04.2026, 04:47:47 | 1 inputs 0,05056063 | 2 outputs 0,0505558 | 0,00000483 |
Ausstehend(30.04.2026, 04:47:47) | 30.04.2026, 04:47:47 | 1 inputs 0,00204091 | 1 outputs 0,00203959 | 0,00000132 |
Ausstehend(30.04.2026, 04:47:47) | 30.04.2026, 04:47:47 | 1 inputs 0,07005739 | 2 outputs 0,07005401 | 0,00000338 |
Ausstehend(30.04.2026, 04:47:47) | 30.04.2026, 04:47:47 | 2 inputs 0,00210531 | 2 outputs 0,00209898 | 0,00000633 |
Ausstehend(30.04.2026, 04:47:47) | 30.04.2026, 04:47:47 | 3 inputs 0,2133004 | 2 outputs 0,21328924 | 0,00001116 |
Ausstehend(30.04.2026, 04:47:47) | 30.04.2026, 04:47:47 | 2 inputs 0,01396495 | 2 outputs 0,01396075 | 0,0000042 |
Ausstehend(30.04.2026, 04:47:47) | 30.04.2026, 04:47:47 | 4 inputs 0,29365889 | 1 outputs 0,29363459 | 0,0000243 |
Ausstehend(30.04.2026, 04:47:47) | 30.04.2026, 04:47:47 | 4 inputs 0,00038206 | 2 outputs 0,00037454 | 0,00000752 |
Ausstehend(30.04.2026, 04:47:44) | 30.04.2026, 04:47:44 | 1 inputs 0,00125218 | 1 outputs 0,00124888 | 0,0000033 |
Ausstehend(30.04.2026, 04:47:44) | 30.04.2026, 04:47:44 | 5 inputs 0,01335151 | 1 outputs 0,01333278 | 0,00001873 |
Ausstehend(30.04.2026, 04:47:43) | 30.04.2026, 04:47:43 | 1 inputs 1 | 7 outputs 0,99998349 | 0,00001651 |
Ausstehend(30.04.2026, 04:47:43) | 30.04.2026, 04:47:43 | 1 inputs 0,37397222 | 2 outputs 0,37397049 | 0,00000173 |
Ausstehend(30.04.2026, 04:47:41) | 30.04.2026, 04:47:41 | 1 inputs 0,00119571 | 2 outputs 0,00119425 | 0,00000146 |
Ausstehend(30.04.2026, 04:47:41) | 30.04.2026, 04:47:41 | 1 inputs 0,14151399 | 1 outputs 0,14141499 | 0,000099 |
