Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 06:09:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 06:09:24 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
25.04.2026, 06:09:21 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
25.04.2026, 06:09:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
25.04.2026, 06:09:15 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
25.04.2026, 06:09:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 06:09:09 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
25.04.2026, 06:09:06 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
25.04.2026, 06:09:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
25.04.2026, 06:09:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 06:08:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
25.04.2026, 06:08:54 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
25.04.2026, 06:08:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 06:08:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 06:08:45 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | 7 | ||
25.04.2026, 06:08:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 06:08:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
25.04.2026, 06:08:36 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23 % | 7 | ||
25.04.2026, 06:08:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
25.04.2026, 06:08:30 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 |
