Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2026, 08:10:42 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.03.2026, 08:10:39 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | 7 | ||
19.03.2026, 08:10:36 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
19.03.2026, 08:10:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.03.2026, 08:10:30 | 2 | 988 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
19.03.2026, 08:10:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026, 08:10:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026, 08:10:21 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
19.03.2026, 08:10:18 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
19.03.2026, 08:10:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026, 08:10:12 | 5 | 1.843 | 169.625 0,43 % | 7 | ||
19.03.2026, 08:10:09 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
19.03.2026, 08:10:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026, 08:10:03 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
19.03.2026, 08:10:00 | 4 | 1.360 | 225.692 0,57 % | 7 | ||
19.03.2026, 08:09:57 | 3 | 1.111 | 133.768 0,34 % | 7 | ||
19.03.2026, 08:09:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026, 08:09:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.03.2026, 08:09:48 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
19.03.2026, 08:09:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 |
