Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 10:04:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 10:04:33 | 2 | 989 | 112.792 0,29 % | 7 | ||
26.04.2026, 10:04:30 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
26.04.2026, 10:04:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 10:04:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
26.04.2026, 10:04:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 10:04:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
26.04.2026, 10:04:15 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 10:04:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 10:04:09 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
26.04.2026, 10:04:06 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 10:04:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 10:04:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
26.04.2026, 10:03:57 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
26.04.2026, 10:03:54 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 10:03:51 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
26.04.2026, 10:03:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
26.04.2026, 10:03:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
26.04.2026, 10:03:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26.04.2026, 10:03:39 | 0 | 612 | 0 | 7 |
