Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2026, 11:40:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:40:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:40:12 | 5 | 1.907 | 204.979 0,52 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:40:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 11:40:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 11:40:03 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:40:00 | 2 | 923 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:39:57 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:39:54 | 1 | 791 | 46.626 0,12 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:39:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 11:39:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:39:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:39:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:39:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:39:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 11:39:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:39:30 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:39:27 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:39:24 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
22.03.2026, 11:39:21 | 0 | 612 | 0 | 7 |
