Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2026, 23:08:03 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
25.03.2026, 23:08:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.03.2026, 23:07:57 | 3 | 1.175 | 169.230 0,43 % | 7 | ||
25.03.2026, 23:07:54 | 3 | 4.634 | 254.002 0,64 % | 7 | ||
25.03.2026, 23:07:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.03.2026, 23:07:48 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
25.03.2026, 23:07:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
25.03.2026, 23:07:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.03.2026, 23:07:39 | 2 | 989 | 108.028 0,28 % | 7 | ||
25.03.2026, 23:07:36 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
25.03.2026, 23:07:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
25.03.2026, 23:07:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
25.03.2026, 23:07:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
25.03.2026, 23:07:24 | 1 | 801 | 51.614 0,13 % | 7 | ||
25.03.2026, 23:07:21 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
25.03.2026, 23:07:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
25.03.2026, 23:07:15 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
25.03.2026, 23:07:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.03.2026, 23:07:09 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
25.03.2026, 23:07:06 | 2 | 1.632 | 52.622 0,14 % | 7 |
