Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.03.2026, 04:55:03 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
19.03.2026, 04:55:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026, 04:54:57 | 3 | 1.175 | 169.182 0,43 % | 7 | ||
19.03.2026, 04:54:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.03.2026, 04:54:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.03.2026, 04:54:48 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
19.03.2026, 04:54:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.03.2026, 04:54:42 | 3 | 1.175 | 169.194 0,43 % | 7 | ||
19.03.2026, 04:54:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.03.2026, 04:54:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.03.2026, 04:54:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.03.2026, 04:54:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.03.2026, 04:54:27 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34 % | 7 | ||
19.03.2026, 04:54:24 | 3 | 1.111 | 133.828 0,34 % | 7 | ||
19.03.2026, 04:54:21 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | 7 | ||
19.03.2026, 04:54:18 | 3 | 1.175 | 104.010 0,27 % | 7 | ||
19.03.2026, 04:54:15 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
19.03.2026, 04:54:12 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.03.2026, 04:54:09 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
19.03.2026, 04:54:06 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 |
