Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 00:04:22 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 00:04:19 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 00:04:16 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 00:04:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 00:04:10 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 00:04:07 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 00:04:04 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 00:04:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 00:03:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 00:03:55 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 00:03:52 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 00:03:49 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 00:03:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 00:03:43 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 00:03:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 00:03:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 00:03:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 00:03:31 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 00:03:28 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 00:03:25 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 |
