Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.03.2026, 14:31:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.03.2026, 14:31:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
24.03.2026, 14:31:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.03.2026, 14:31:06 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
24.03.2026, 14:31:03 | 2 | 989 | 112.756 0,29 % | 7 | ||
24.03.2026, 14:31:00 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
24.03.2026, 14:30:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
24.03.2026, 14:30:54 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
24.03.2026, 14:30:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
24.03.2026, 14:30:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.03.2026, 14:30:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
24.03.2026, 14:30:42 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
24.03.2026, 14:30:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
24.03.2026, 14:30:36 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
24.03.2026, 14:30:33 | 1 | 800 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
24.03.2026, 14:30:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.03.2026, 14:30:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.03.2026, 14:30:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.03.2026, 14:30:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
24.03.2026, 14:30:18 | 0 | 612 | 0 | 7 |
