Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.03.2026, 22:33:00 | 4 | 3.693 | 398.069 1 % | 7 | ||
23.03.2026, 22:32:57 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
23.03.2026, 22:32:54 | 3 | 1.111 | 133.792 0,34 % | 7 | ||
23.03.2026, 22:32:51 | 1 | 856 | 169.199 0,43 % | 7 | ||
23.03.2026, 22:32:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.03.2026, 22:32:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
23.03.2026, 22:32:42 | 1 | 856 | 169.209 0,43 % | 7 | ||
23.03.2026, 22:32:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
23.03.2026, 22:32:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.03.2026, 22:32:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
23.03.2026, 22:32:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.03.2026, 22:32:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.03.2026, 22:32:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.03.2026, 22:32:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23.03.2026, 22:32:18 | 3 | 2.149 | 351.989 0,88 % | 7 | ||
23.03.2026, 22:32:15 | 2 | 914 | 55.350 0,14 % | 7 | ||
23.03.2026, 22:32:12 | 1 | 788 | 29.538 0,08 % | 7 | ||
23.03.2026, 22:32:09 | 4 | 3.071 | 445.333 1,12 % | 7 | ||
23.03.2026, 22:32:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
23.03.2026, 22:32:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 |
