Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2026, 10:08:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.03.2026, 10:08:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.03.2026, 10:08:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.03.2026, 10:08:21 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
25.03.2026, 10:08:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.03.2026, 10:08:15 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
25.03.2026, 10:08:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.03.2026, 10:08:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.03.2026, 10:08:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
25.03.2026, 10:08:03 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
25.03.2026, 10:08:00 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
25.03.2026, 10:07:57 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
25.03.2026, 10:07:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.03.2026, 10:07:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
25.03.2026, 10:07:48 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
25.03.2026, 10:07:45 | 2 | 989 | 112.756 0,29 % | 7 | ||
25.03.2026, 10:07:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
25.03.2026, 10:07:39 | 2 | 924 | 55.682 0,14 % | 7 | ||
25.03.2026, 10:07:36 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
25.03.2026, 10:07:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 |
