Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2026, 11:06:09 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
25.03.2026, 11:06:06 | 0 | 1.033 | 0 | 7 | ||
25.03.2026, 11:06:03 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
25.03.2026, 11:06:00 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
25.03.2026, 11:05:57 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
25.03.2026, 11:05:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
25.03.2026, 11:05:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
25.03.2026, 11:05:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
25.03.2026, 11:05:45 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 | ||
25.03.2026, 11:05:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.03.2026, 11:05:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
25.03.2026, 11:05:36 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
25.03.2026, 11:05:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
25.03.2026, 11:05:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
25.03.2026, 11:05:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
25.03.2026, 11:05:24 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
25.03.2026, 11:05:21 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
25.03.2026, 11:05:18 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25 % | 7 | ||
25.03.2026, 11:05:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
25.03.2026, 11:05:12 | 2 | 1.044 | 59.001 0,15 % | 7 |
