Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.03.2026, 03:42:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026, 03:42:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
27.03.2026, 03:42:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026, 03:42:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026, 03:42:36 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
27.03.2026, 03:42:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026, 03:42:30 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
27.03.2026, 03:42:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026, 03:42:24 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
27.03.2026, 03:42:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026, 03:42:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026, 03:42:15 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
27.03.2026, 03:42:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026, 03:42:09 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
27.03.2026, 03:42:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.03.2026, 03:42:03 | 3 | 1.047 | 98.378 0,25 % | 7 | ||
27.03.2026, 03:42:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
27.03.2026, 03:41:57 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
27.03.2026, 03:41:54 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
27.03.2026, 03:41:51 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 |
