Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 01:36:26 | 187 | 53.186.552 44,33 % | 120.000.000 | 189,39 | 4,776461 | 5,29692347 | ||
30.04.2026, 01:36:24 | 152 | 33.796.650 28,17 % | 120.000.000 | 196,58 | 3,246199 | 3,39758394 | ||
30.04.2026, 01:36:22 | 133 | 33.354.550 27,8 % | 120.000.000 | 182,63 | 2,782607 | 3,30903473 | ||
30.04.2026, 01:36:20 | 152 | 31.111.796 25,93 % | 120.000.000 | 194,91 | 2,946972 | 3,11720235 | ||
30.04.2026, 01:36:18 | 162 | 39.038.814 32,54 % | 120.000.000 | 202,01 | 3,941874 | 3,94442719 | ||
30.04.2026, 01:36:16 | 155 | 38.955.005 32,47 % | 120.000.000 | 192,89 | 3,54507 | 3,96921694 | ||
30.04.2026, 01:36:14 | 163 | 40.662.768 33,89 % | 120.000.000 | 191,01 | 3,703712 | 4,06328968 | ||
30.04.2026, 01:36:12 | 182 | 44.245.030 36,88 % | 120.000.000 | 189,69 | 3,938881 | 4,45419102 | ||
30.04.2026, 01:36:10 | 181 | 45.329.659 37,78 % | 120.000.000 | 194,15 | 4,204422 | 4,59644458 | ||
30.04.2026, 01:36:08 | 174 | 36.446.509 30,38 % | 120.000.000 | 188,78 | 3,151719 | 3,72867183 | ||
30.04.2026, 01:36:06 | 168 | 47.433.146 39,53 % | 120.000.000 | 193,74 | 4,303915 | 4,8858965 | ||
30.04.2026, 01:36:04 | 198 | 58.256.346 48,55 % | 120.000.000 | 191,3 | 5,346314 | 5,79813616 | ||
30.04.2026, 01:36:02 | 139 | 48.320.196 40,27 % | 120.000.000 | 198,13 | 4,732644 | 4,84134262 | ||
30.04.2026, 01:36:00 | 163 | 39.229.713 32,7 % | 120.000.000 | 189,01 | 3,451495 | 3,96354804 | ||
30.04.2026, 01:35:58 | 134 | 31.590.186 26,33 % | 120.000.000 | 208,34 | 3,427283 | 3,15447998 | ||
30.04.2026, 01:35:56 | 147 | 34.075.793 28,4 % | 120.000.000 | 216,85 | 3,955039 | 3,43457878 | ||
30.04.2026, 01:35:54 | 150 | 33.810.868 28,18 % | 120.000.000 | 219,43 | 3,97926 | 3,43999135 | ||
30.04.2026, 01:35:52 | 138 | 33.670.055 28,06 % | 120.000.000 | 217,33 | 3,859572 | 3,45803878 | ||
30.04.2026, 01:35:50 | 195 | 51.972.622 43,32 % | 120.000.000 | 210,83 | 5,772973 | 5,18487723 | ||
30.04.2026, 01:35:48 | 123 | 31.031.384 25,86 % | 120.000.000 | 216,73 | 3,599178 | 3,12654892 |
