Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 23:38:52 | 252 | 73.398.519 61,17 % | 120.000.000 | 220,86 | 8,796406 | 7,41490901 | ||
29.04.2026, 23:38:50 | 213 | 44.638.965 37,2 % | 120.000.000 | 198,93 | 4,337464 | 4,54280487 | ||
29.04.2026, 23:38:48 | 195 | 42.704.969 35,59 % | 120.000.000 | 438,15 | 14,456688 | 4,25474238 | ||
29.04.2026, 23:38:46 | 158 | 37.986.521 31,66 % | 120.000.000 | 216,19 | 4,395181 | 3,81731086 | ||
29.04.2026, 23:38:44 | 175 | 48.139.405 40,12 % | 120.000.000 | 205,99 | 5,04629 | 4,8700721 | ||
29.04.2026, 23:38:42 | 169 | 33.238.835 27,7 % | 120.000.000 | 227,47 | 4,24235 | 3,3187399 | ||
29.04.2026, 23:38:40 | 175 | 43.004.543 35,84 % | 120.000.000 | 193,09 | 3,977088 | 4,32679408 | ||
29.04.2026, 23:38:38 | 182 | 31.523.200 26,27 % | 120.000.000 | 208,2 | 3,428439 | 3,13482819 | ||
29.04.2026, 23:38:36 | 175 | 37.359.911 31,14 % | 120.000.000 | 207,27 | 3,996019 | 3,74777481 | ||
29.04.2026, 23:38:34 | 169 | 34.833.798 29,03 % | 120.000.000 | 200,81 | 3,468566 | 3,52661945 | ||
29.04.2026, 23:38:32 | 170 | 35.146.595 29,29 % | 120.000.000 | 205,99 | 3,734026 | 3,50610191 | ||
29.04.2026, 23:38:30 | 171 | 35.712.531 29,77 % | 120.000.000 | 206,75 | 3,788899 | 3,59484679 | ||
29.04.2026, 23:38:28 | 163 | 33.907.866 28,26 % | 120.000.000 | 207,8 | 3,600931 | 3,44529032 | ||
29.04.2026, 23:38:26 | 193 | 37.123.192 30,94 % | 120.000.000 | 251,7 | 5,538999 | 3,805171 | ||
29.04.2026, 23:38:24 | 199 | 54.092.870 45,08 % | 120.000.000 | 213,24 | 6,158703 | 5,37614508 | ||
29.04.2026, 23:38:22 | 182 | 41.238.501 34,37 % | 120.000.000 | 219,91 | 4,937344 | 4,131446 | ||
29.04.2026, 23:38:20 | 195 | 43.693.715 36,42 % | 120.000.000 | 246,08 | 6,34205 | 4,41048704 | ||
29.04.2026, 23:38:18 | 179 | 36.976.712 30,82 % | 120.000.000 | 214,95 | 4,276279 | 3,67197817 | ||
29.04.2026, 23:38:16 | 187 | 35.511.941 29,6 % | 120.000.000 | 236,76 | 4,849302 | 3,55861527 | ||
29.04.2026, 23:38:14 | 191 | 38.179.590 31,82 % | 120.000.000 | 317 | 8,244208 | 3,85882698 |
