Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 23:14:34 | 239 | 56.725.671 47,28 % | 120.000.000 | 195,84 | 5,314752 | 5,79443676 | ||
29.04.2026, 23:14:32 | 216 | 46.576.467 38,82 % | 120.000.000 | 204,53 | 4,73528 | 4,79106342 | ||
29.04.2026, 23:14:30 | 217 | 51.139.054 42,62 % | 120.000.000 | 213,12 | 5,785465 | 5,11329956 | ||
29.04.2026, 23:14:28 | 212 | 45.376.142 37,82 % | 120.000.000 | 207,16 | 4,830373 | 4,56990914 | ||
29.04.2026, 23:14:26 | 233 | 45.540.418 37,96 % | 120.000.000 | 209,8 | 4,935254 | 4,61950129 | ||
29.04.2026, 23:14:24 | 210 | 40.974.669 34,15 % | 120.000.000 | 230,46 | 5,253368 | 4,18989629 | ||
29.04.2026, 23:14:22 | 185 | 36.559.671 30,47 % | 120.000.000 | 209,61 | 3,891563 | 3,7717207 | ||
29.04.2026, 23:14:20 | 257 | 58.892.283 49,08 % | 120.000.000 | 198,71 | 5,835321 | 5,86741608 | ||
29.04.2026, 23:14:18 | 198 | 35.546.820 29,63 % | 120.000.000 | 206,55 | 3,768669 | 3,57372587 | ||
29.04.2026, 23:14:16 | 246 | 47.941.323 39,96 % | 120.000.000 | 210,74 | 5,251236 | 4,85236287 | ||
29.04.2026, 23:14:14 | 233 | 47.691.611 39,75 % | 120.000.000 | 212,24 | 5,262315 | 4,8599112 | ||
29.04.2026, 23:14:12 | 222 | 47.361.732 39,47 % | 120.000.000 | 201,66 | 4,691621 | 4,85941323 | ||
29.04.2026, 23:14:10 | 242 | 49.839.742 41,54 % | 120.000.000 | 209,11 | 5,446147 | 4,97612871 | ||
29.04.2026, 23:14:08 | 229 | 44.517.508 37,1 % | 120.000.000 | 206,04 | 4,69499 | 4,47762776 | ||
29.04.2026, 23:14:06 | 302 | 60.314.572 50,27 % | 120.000.000 | 203,94 | 6,207498 | 6,09336258 | ||
29.04.2026, 23:14:04 | 254 | 57.257.029 47,72 % | 120.000.000 | 198,59 | 5,557526 | 5,81338886 | ||
29.04.2026, 23:14:02 | 200 | 45.124.072 37,61 % | 120.000.000 | 203,55 | 4,570144 | 4,61488422 | ||
29.04.2026, 23:14:00 | 230 | 45.321.761 37,77 % | 120.000.000 | 205,01 | 4,763942 | 4,52771904 | ||
29.04.2026, 23:13:58 | 242 | 42.535.246 35,45 % | 120.000.000 | 215,57 | 4,887306 | 4,28237123 | ||
29.04.2026, 23:13:56 | 189 | 35.054.545 29,22 % | 120.000.000 | 215,43 | 3,990258 | 3,56165472 |
