Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 23:22:42 | 261 | 60.049.044 50,05 % | 120.000.000 | 262,94 | 9,524593 | 6,26486463 | ||
29.04.2026, 23:22:40 | 231 | 49.585.379 41,33 % | 120.000.000 | 288,49 | 9,098626 | 5,2065293 | ||
29.04.2026, 23:22:38 | 320 | 84.958.293 70,8 % | 120.000.000 | 234,57 | 11,010135 | 8,91914141 | ||
29.04.2026, 23:22:36 | 304 | 86.043.622 71,71 % | 120.000.000 | 215,87 | 9,97185 | 8,60293529 | ||
29.04.2026, 23:22:34 | 234 | 50.239.238 41,87 % | 120.000.000 | 241,95 | 7,10058 | 5,05483453 | ||
29.04.2026, 23:22:32 | 197 | 41.890.228 34,91 % | 120.000.000 | 254,89 | 6,429401 | 4,24807142 | ||
29.04.2026, 23:22:30 | 256 | 55.677.149 46,4 % | 120.000.000 | 241,02 | 7,743727 | 5,67610152 | ||
29.04.2026, 23:22:28 | 236 | 45.691.456 38,08 % | 120.000.000 | 247,83 | 6,7754 | 4,54875147 | ||
29.04.2026, 23:22:26 | 226 | 51.380.737 42,82 % | 120.000.000 | 278,36 | 9,156148 | 5,14636613 | ||
29.04.2026, 23:22:24 | 222 | 45.297.229 37,75 % | 120.000.000 | 315,5 | 9,721671 | 4,56993326 | ||
29.04.2026, 23:22:22 | 217 | 50.398.367 42 % | 120.000.000 | 557,81 | 22,996597 | 5,11655536 | ||
29.04.2026, 23:22:20 | 252 | 60.227.869 50,19 % | 120.000.000 | 531,58 | 25,874725 | 6,14162613 | ||
29.04.2026, 23:22:18 | 280 | 64.458.328 53,72 % | 120.000.000 | 454,58 | 22,70449 | 6,59699938 | ||
29.04.2026, 23:22:16 | 222 | 45.499.842 37,92 % | 120.000.000 | 422,6 | 14,680489 | 4,54811972 | ||
29.04.2026, 23:22:14 | 244 | 48.714.177 40,6 % | 120.000.000 | 376,8 | 13,454058 | 4,90159352 | ||
29.04.2026, 23:22:12 | 226 | 45.226.301 37,69 % | 120.000.000 | 214,97 | 5,13885 | 4,58370474 | ||
29.04.2026, 23:22:10 | 233 | 48.751.051 40,63 % | 120.000.000 | 216,8 | 5,596109 | 4,97354984 | ||
29.04.2026, 23:22:08 | 264 | 51.654.330 43,05 % | 120.000.000 | 213,51 | 5,727392 | 5,30163869 | ||
29.04.2026, 23:22:06 | 256 | 66.922.542 55,77 % | 120.000.000 | 210,77 | 7,214935 | 6,89060895 | ||
29.04.2026, 23:22:04 | 259 | 53.365.550 44,48 % | 120.000.000 | 209,98 | 5,875002 | 5,33106772 |
