Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 03:19:04 | 264 | 69.616.987 58,02 % | 120.000.000 | 235,72 | 9,433793 | 6,9766978 | ||
30.04.2026, 03:19:02 | 143 | 40.869.555 34,06 % | 120.000.000 | 272,25 | 6,998062 | 4,12888604 | ||
30.04.2026, 03:19:00 | 151 | 48.900.656 40,76 % | 120.000.000 | 230,94 | 6,320816 | 4,97270199 | ||
30.04.2026, 03:18:58 | 159 | 42.604.041 35,51 % | 120.000.000 | 239,83 | 5,852106 | 4,36601891 | ||
30.04.2026, 03:18:56 | 169 | 49.803.487 41,51 % | 120.000.000 | 221,69 | 5,904738 | 5,13648379 | ||
30.04.2026, 03:18:54 | 153 | 35.609.313 29,68 % | 120.000.000 | 245,59 | 5,039564 | 3,70592526 | ||
30.04.2026, 03:18:52 | 146 | 47.076.097 39,24 % | 120.000.000 | 234,35 | 6,099192 | 4,93317657 | ||
30.04.2026, 03:18:50 | 176 | 97.678.842 81,4 % | 120.000.000 | 230,32 | 12,288209 | 10,20993756 | ||
30.04.2026, 03:18:48 | 167 | 112.304.343 93,59 % | 120.000.000 | 236,92 | 15,427733 | 11,17969193 | ||
30.04.2026, 03:18:46 | 176 | 41.275.672 34,4 % | 120.000.000 | 253,53 | 6,323082 | 4,14183377 | ||
30.04.2026, 03:18:44 | 152 | 44.105.903 36,76 % | 120.000.000 | 227,52 | 5,576228 | 4,45892379 | ||
30.04.2026, 03:18:42 | 298 | 113.978.909 94,99 % | 120.000.000 | 224,07 | 14,081346 | 11,45889502 | ||
30.04.2026, 03:18:40 | 154 | 45.386.194 37,83 % | 120.000.000 | 240,07 | 6,299953 | 4,59592192 | ||
30.04.2026, 03:18:38 | 160 | 43.866.559 36,56 % | 120.000.000 | 200,7 | 4,328975 | 4,47545037 | ||
30.04.2026, 03:18:36 | 177 | 64.284.282 53,58 % | 120.000.000 | 211,63 | 7,022122 | 6,58269322 | ||
30.04.2026, 03:18:34 | 162 | 47.316.855 39,44 % | 120.000.000 | 213,22 | 5,2108 | 4,87852185 | ||
30.04.2026, 03:18:32 | 175 | 56.884.412 47,41 % | 120.000.000 | 227,29 | 7,255902 | 5,6734669 | ||
30.04.2026, 03:18:30 | 151 | 44.211.366 36,85 % | 120.000.000 | 233,19 | 5,867585 | 4,44237711 | ||
30.04.2026, 03:18:28 | 161 | 49.260.911 41,06 % | 120.000.000 | 245 | 7,087149 | 4,98195035 | ||
30.04.2026, 03:18:26 | 169 | 54.451.478 45,38 % | 120.000.000 | 232,54 | 7,125108 | 5,53732812 |
