Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 12:31:48 | 5 | 2.829 | 30.000.000 | 813.849 2,72 % | 0,005611 | ||
08.05.2026, 12:31:45 | 4 | 1.999 | 30.000.000 | 698.975 2,33 % | 0,003352 | ||
08.05.2026, 12:31:42 | 5 | 6.255 | 30.000.000 | 1.233.456 4,12 % | 0,014309 | ||
08.05.2026, 12:31:39 | 4 | 2.105 | 30.000.000 | 767.345 2,56 % | 0,004658 | ||
08.05.2026, 12:31:36 | 4 | 4.372 | 30.000.000 | 895.864 2,99 % | 0,007388 | ||
08.05.2026, 12:31:33 | 5 | 5.238 | 30.000.000 | 1.339.155 4,47 % | 0,018941 | ||
08.05.2026, 12:31:30 | 5 | 3.107 | 30.000.000 | 896.816 2,99 % | 0,008032 | ||
08.05.2026, 12:31:27 | 7 | 4.836 | 30.000.000 | 1.325.796 4,42 % | 0,01691 | ||
08.05.2026, 12:31:24 | 5 | 5.099 | 30.029.295 | 1.245.431 4,15 % | 0,017124 | ||
08.05.2026, 12:31:21 | 3 | 2.170 | 30.000.000 | 627.671 2,1 % | 0,00189 | ||
08.05.2026, 12:31:18 | 8 | 9.160 | 30.000.000 | 1.897.048 6,33 % | 0,029995 | ||
08.05.2026, 12:31:15 | 4 | 2.856 | 30.000.000 | 823.648 2,75 % | 0,006871 | ||
08.05.2026, 12:31:12 | 7 | 9.654 | 30.000.000 | 1.957.940 6,53 % | 0,029161 | ||
08.05.2026, 12:31:09 | 7 | 4.699 | 30.000.000 | 1.417.283 4,73 % | 0,018774 | ||
08.05.2026, 12:31:06 | 5 | 3.892 | 30.000.000 | 953.267 3,18 % | 0,009273 | ||
08.05.2026, 12:31:03 | 5 | 2.858 | 30.029.295 | 691.317 2,31 % | 0,003177 | ||
08.05.2026, 12:31:00 | 7 | 6.977 | 30.000.000 | 1.284.464 4,29 % | 0,01602 | ||
08.05.2026, 12:30:57 | 8 | 3.361 | 30.000.000 | 1.241.009 4,14 % | 0,014554 | ||
08.05.2026, 12:30:54 | 9 | 12.931 | 30.029.295 | 3.031.877 10,1 % | 0,053256 | ||
08.05.2026, 12:30:51 | 7 | 6.383 | 30.000.000 | 1.931.650 6,44 % | 0,029202 |
