Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6381 | $0,26 | $0,57 | $2.601.304,44 | 4 | 08.08.2025, 21:48:15 | |
| 6382 | < $0,01 | $401.237,54 | $2.596.099,07 | 11.022 | 10.01.2026, 08:40:29 | |
| 6383 | < $0,01 | $7.775.779 | $2.591.926,33 | 2 | 24.04.2026, 20:00:24 | |
| 6384 | < $0,01 | $5.504.637,98 | $2.591.018,66 | 124 | 15.04.2026, 23:46:39 | |
| 6385 | $0,5 | $12.886,6 | $2.588.865,36 | 532 | 11.02.2026, 02:55:27 | |
| 6386 | < $0,01 | $10.055.373,54 | $2.587.961,02 | 127 | 22.04.2026, 09:52:45 | |
| 6387 | $0,29 | $198.098,01 | $2.584.819,73 | 5 | 12.04.2026, 18:41:13 | |
| 6388 | < $0,01 | $8.075.764,47 | $2.576.754,2 | 122 | 12.04.2026, 11:55:02 | |
| 6389 | < $0,01 | $213,34 | $2.573.305,3 | 2.222 | 06.06.2025, 18:25:11 | |
| 6390 | < $0,01 | $1,59 | $2.573.226,28 | 15 | 18.01.2026, 18:18:43 | |
| 6391 | < $0,01 | $9.785.782,25 | $2.572.739,08 | 124 | 18.04.2026, 11:06:17 | |
| 6392 | < $0,01 | $476.032,82 | $2.568.879,59 | 39.029 | 17.01.2026, 02:23:15 | |
| 6393 | < $0,01 | $269,75 | $2.565.933,09 | 1.175 | 16.10.2024, 01:20:13 | |
| 6394 | < $0,01 | $20.247.234,65 | $2.563.910,45 | 122 | 15.04.2026, 09:20:54 | |
| 6395 | < $0,01 | $9.520.229,06 | $2.559.536,53 | 15 | 16.04.2026, 15:36:18 | |
| 6396 | < $0,01 | $5.238.269 | $2.554.194,94 | 113 | 28.04.2026, 22:09:13 | |
| 6397 | < $0,01 | $9.514,95 | $2.548.804,63 | 570 | 11.10.2025, 01:15:23 | |
| 6398 | $135,13 | $30,42 | $2.546.923,65 | 11 | 07.03.2025, 19:14:57 | |
| 6399 | < $0,01 | $22.579,71 | $2.546.313,47 | 2.400 | 25.02.2025, 03:02:58 | |
| 6400 | < $0,01 | $8.975.936,79 | $2.543.933,97 | 11 | 15.04.2026, 20:16:57 |


