
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Kauf

Name/Token-Alter | MCap/Preis | Änderung | Aped | Holders | Liquidität | Txns | Volumen | Zufluss | Risiko/Guthaben | Quick-Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$28,40M $0,028404 | -4,53 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$20,88M $0,002089 | -0,01 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$218,38M $1,076 | 0,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$8,23M $0,008232 | +1,56 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$116,52M $0,11653 | -1,02 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$500,25M $1,005 | +0,05 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$183,51M $0,18246 | -1,68 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$42,40M $0,042407 | +10,90 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$554,55M $0,055455 | +0,33 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$182,65M $0,00043418 | +2,19 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$247,95M $0,24796 | +0,01 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$5,33M $0,0053314 | +11,03 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$53,56M $54,30 | +0,52 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$1,46M $0,0014601 | +17,22 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. | ||
$1,27B $0,71361 | +0,54 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Minten aus Kein Honeyp. |
