
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
KI
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Name/Token-Alter | MCap/Veränderung | Preis | Aped | Holders | Liquidität | Txns | Volumen | Zufluss | Risiko/Guthaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAL 11 M 0x356a...:WAL | $403,55M -0,68 % | $0,080643 | 0 | 126,66K | $2,12M | 4,67K 2,29K/2,38K | $430,10K | -$34,06K | 64 % 0% 0% 0% |
DEEP 1J 0xdeeb...DEEP | $134,66M +0,43 % | $0,027377 | 0 | 84,96K | $1,78M | 2,46K 1,18K/1,27K | $375,98K | + $35,18K | 69 % 0% 0% 0% |
suiUSDe 21 T 0x41d5...USDE | $12,38M +0,26 % | $0,99953 | 0 | 536 | $2,75M | 285 124/161 | $199,47K | + $31,91K | 6 % -- -- -- |
MAGMA 2 M 0x9f85...AGMA | $122,64M -3,71 % | $0,12264 | 0 | 18,03K | $1,11M | 688 330/358 | $160,43K | -$16,37K | 91 % -- -- -- |
WBTC 3 M 0x0041...WBTC | -- +0,30 % | $72,78K | 0 | 707 | $2,71M | 840 435/405 | $153,63K | -$22,04K | -- -- -- -- |
ETH 1J 0xd0e8...:ETH | $25,90M +1,00 % | $2,13K | 0 | 8,32K | $1,45M | 781 478/303 | $152,34K | + $12,52K | 3 % 0% 0% 0% |
LBTC 1J 0x3e8e...LBTC | -- +0,57 % | $73,06K | 0 | 4,26K | $2,63M | 676 346/330 | $56,14K | + $274,84 | -- 0% 0% 0% |
SCA 1J 0x7016...:SCA | -- -0,12 % | $0,02711 | 0 | 82,98K | $1,07M | 1,79K 910/880 | $39,81K | + $611,51 | -- 0% 0% 0% |
BUCK 2J 0xce7f...BUCK | -- -0,42 % | $0,99719 | 0 | 40,85K | $2,19M | 1K 483/526 | $37,56K | -$1,40K | -- 0% 0% 0% |
XAUM 6 M 0x9d29...XAUM | $14,01M +0,37 % | $5,12K | 0 | 821 | $1,87M | 470 231/239 | $26,60K | -$1,73K | 58 % 0% 0% 0% |
IKA 7 M 0x7262...:IKA | $33,91M -2,90 % | $0,003392 | 0 | 26,9K | $185,85K | 651 320/331 | $23,77K | -$14,41K | 6 % 0% 0% 0% |
LOFI 1J 0xf22d...LOFI | $3,52M -2,99 % | $0,0035237 | 0 | 23,93K | $77,97K | 143 81/62 | $15,84K | -$2,86K | 13 % 0% 0% 0% |
CETUS 2J 0x0686...ETUS | $17,07M -0,72 % | $0,017071 | 0 | 126,54K | $1,18M | 355 147/208 | $15,60K | -$7,38K | 32 % 0% 0% 0% |
USDB 5 M 0xe147...USDB | $15,34M -0,38 % | $0,99722 | 0 | 1,57K | $3,17M | 369 202/167 | $13,77K | + $900,19 | 4 % -- -- -- |
