
Tendencia
Mentions
OKX Boost
IA
5 min
1 h
4 h
24 h
Nom. token/edad | MCap/Variación | Precio | Invertido conjuntamente | Titulares | Liquidez | Txns | Volumen | Entrada | Riesgo/holdings |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FLY 9 m 0x6c9b...407f | $1,51M +0,53 % | $0,0153 | 0 | -- | $38,81K | 4 4/0 | $204,93 | + $204,93 | Contrato Mint. des. No honeypot 0% 0% 0% 0% |
GOGLZ 11 m 0x9fdb...4564 | $231,34K +4,92 % | $0,0060445 | 0 | -- | $30,37K | 33 11/22 | $482,45 | + $465,13 | Contrato Mint. des. No honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() WAGMI 11 m 0x0e0c...d16b | $1,65M +2,21 % | $0,0012198 | 0 | -- | $76,00K | 6 3/3 | $304,71 | + $296,39 | Contrato Mintear en No honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() THC 11 m 0x17af...1ad5 | $71,04K +2,47 % | $0,003045 | 0 | -- | $11,43K | 1 1/0 | $18,51 | + $18,51 | Contrato Mint. des. No honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() SHADOW 11 m 0x3333...3333 | $154,72K +4,44 % | $0,79724 | 0 | -- | $153,09K | 3 1/2 | $20,69 | + $19,81 | Contrato Mintear en No honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() Anon 11 m 0x79bb...e07c | $9,14M +0,97 % | $0,60203 | 0 | -- | $60,39K | 47 25/22 | $1,37K | + $891,12 | Contrato Mint. des. No honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() fBOMB 11 m 0xedf8...84cb | $846,48K +3,33 % | $0,012196 | 0 | -- | $255,99K | 4 4/0 | $111,67 | + $111,67 | Contrato Mint. des. No honeypot 0% -- -- -- |
![]() OS 11 m 0xb1e2...a794 | $512,50K +0,17 % | $0,041674 | 0 | -- | $73,54K | 4 1/3 | $38,57 | + $31,99 | Contrato Mint. des. No honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() WBTC 11 m 0x0555...2b9c | $826,51K +0,47 % | $71,34K | 0 | -- | $268,29K | 87 30/57 | $11,32K | -$1,29K | Contrato Mint. des. No honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() CRONJe 8 m 0xc36c...a7fb | $51,49K +0,38 % | $0,47183 | 0 | -- | $10,80K | 4 3/1 | $12,82 | + $3,205 | Contrato Mintear en No honeypot 0% -- -- -- |








