Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 03:08:51 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
29/04/2026, 03:08:48 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
29/04/2026, 03:08:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 03:08:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 03:08:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 03:08:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
29/04/2026, 03:08:33 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
29/04/2026, 03:08:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 03:08:27 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
29/04/2026, 03:08:24 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
29/04/2026, 03:08:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 03:08:18 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
29/04/2026, 03:08:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 03:08:12 | 2 | 1,633 | 123,921 0.31 % | 7 | ||
29/04/2026, 03:08:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 03:08:06 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
29/04/2026, 03:08:03 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
29/04/2026, 03:08:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 03:07:57 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
29/04/2026, 03:07:54 | 0 | 612 | 0 | 7 |
