Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 03:24:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
30/04/2026, 03:24:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 03:24:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 03:24:21 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | 7 | ||
30/04/2026, 03:24:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 03:24:15 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | 7 | ||
30/04/2026, 03:24:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 03:24:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 03:24:06 | 3 | 1,047 | 98,426 0.25 % | 7 | ||
30/04/2026, 03:24:03 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
30/04/2026, 03:24:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 03:23:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 03:23:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
30/04/2026, 03:23:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 03:23:48 | 2 | 989 | 112,744 0.29 % | 7 | ||
30/04/2026, 03:23:45 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
30/04/2026, 03:23:42 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
30/04/2026, 03:23:39 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
30/04/2026, 03:23:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
30/04/2026, 03:23:33 | 0 | 612 | 0 | 7 |
