Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 20:51:42 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
29/04/2026, 20:51:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
29/04/2026, 20:51:36 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
29/04/2026, 20:51:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
29/04/2026, 20:51:30 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
29/04/2026, 20:51:27 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
29/04/2026, 20:51:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 20:51:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 20:51:18 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
29/04/2026, 20:51:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 20:51:12 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
29/04/2026, 20:51:09 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
29/04/2026, 20:51:06 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | 7 | ||
29/04/2026, 20:51:03 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
29/04/2026, 20:51:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
29/04/2026, 20:50:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
29/04/2026, 20:50:54 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
29/04/2026, 20:50:51 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
29/04/2026, 20:50:48 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
29/04/2026, 20:50:45 | 3 | 1,175 | 169,242 0.43 % | 7 |
