Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 16:14:00 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
27/04/2026, 16:13:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
27/04/2026, 16:13:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
27/04/2026, 16:13:51 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
27/04/2026, 16:13:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 16:13:45 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
27/04/2026, 16:13:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
27/04/2026, 16:13:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 16:13:36 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
27/04/2026, 16:13:33 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
27/04/2026, 16:13:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
27/04/2026, 16:13:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 16:13:24 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
27/04/2026, 16:13:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 16:13:18 | 1 | 801 | 56,366 0.15 % | 7 | ||
27/04/2026, 16:13:15 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
27/04/2026, 16:13:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026, 16:13:09 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
27/04/2026, 16:13:06 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
27/04/2026, 16:13:03 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 |
