Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 02:11:03 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
30/04/2026, 02:11:00 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
30/04/2026, 02:10:57 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
30/04/2026, 02:10:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 02:10:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 02:10:48 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
30/04/2026, 02:10:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 02:10:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 02:10:39 | 3 | 1,755 | 145,209 0.37 % | 7 | ||
30/04/2026, 02:10:36 | 3 | 1,883 | 215,941 0.54 % | 7 | ||
30/04/2026, 02:10:33 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
30/04/2026, 02:10:30 | 3 | 1,423 | 358,795 0.9 % | 7 | ||
30/04/2026, 02:10:27 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
30/04/2026, 02:10:24 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
30/04/2026, 02:10:21 | 2 | 1,633 | 124,089 0.32 % | 7 | ||
30/04/2026, 02:10:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
30/04/2026, 02:10:15 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
30/04/2026, 02:10:12 | 10 | 3,373 | 386,261 0.97 % | 7 | ||
30/04/2026, 02:10:09 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
30/04/2026, 02:10:06 | 2 | 924 | 77,390 0.2 % | 7 |
