Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verifyBulk | 29/04/2026, 21:39:06 | 0.0000228 | 0.0000362 | |||||
transfer | 29/04/2026, 21:39:03 | 0BTC | 0.00000141 | |||||
BTC transfer | 29/04/2026, 21:39:00 | 0.00002726 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 29/04/2026, 21:39:00 | 0.00000215 | 0.00000052 | |||||
transfer | 29/04/2026, 21:38:57 | 0BTC | 0.0000014 | |||||
BTC transfer | 29/04/2026, 21:38:54 | 0.00005171 | 0.00000052 | |||||
transfer | 29/04/2026, 21:38:54 | 0BTC | 0.00000086 | |||||
transfer | 29/04/2026, 21:38:51 | 0BTC | 0.00000086 | |||||
transfer | 29/04/2026, 21:38:48 | 0BTC | 0.0000014 | |||||
BTC transfer | 29/04/2026, 21:38:42 | 0.00000448 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 29/04/2026, 21:38:42 | 0.0000421 | 0.00000052 | |||||
transfer | 29/04/2026, 21:38:42 | 0BTC | 0.00000086 | |||||
transfer | 29/04/2026, 21:38:39 | 0BTC | 0.00000141 | |||||
BTC transfer | 29/04/2026, 21:38:36 | 0.00003877 | 0.00000052 | |||||
transfer | 29/04/2026, 21:38:36 | 0BTC | 0.00000141 | |||||
transfer | 29/04/2026, 21:38:36 | 0BTC | 0.00000086 | |||||
BTC transfer | 29/04/2026, 21:38:33 | 0.00002778 | 0.00000052 | |||||
BTC transfer | 29/04/2026, 21:38:27 | 0.00001906 | 0.00000052 | |||||
transfer | 29/04/2026, 21:38:24 | 0BTC | 0.00000141 | |||||
swapExactTokensForETH | 29/04/2026, 21:38:24 | 0BTC | 0.00000388 |
