Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimEarnings | 30/04/2026, 04:45:34 | 0.0003 | 0.00021393 | |||||
0x69f26e0c | 30/04/2026, 04:45:34 | 0BNB | 0.00000196 | |||||
aggregate | 30/04/2026, 04:45:34 | 0BNB | 0.00002842 | |||||
transfer | 30/04/2026, 04:45:34 | 0BNB | 0.00000345 | |||||
0x67c43aa8 | 30/04/2026, 04:45:34 | 0BNB | 0.00000332 | |||||
submit | 30/04/2026, 04:45:34 | 0BNB | 0.0000104 | |||||
transfer | 30/04/2026, 04:45:34 | 0BNB | 0.00000345 | |||||
BNB transfer | 30/04/2026, 04:45:34 | 0BNB | 0.0000021 | |||||
execute | 30/04/2026, 04:45:34 | 0BNB | 0.00001322 | |||||
transfer | 30/04/2026, 04:45:34 | 0BNB | 0.00000515 | |||||
transfer | 30/04/2026, 04:45:34 | 0BNB | 0.00000516 | |||||
BNB transfer | 30/04/2026, 04:45:34 | 0.005 | 0.0000021 | |||||
transfer | 30/04/2026, 04:45:34 | 0BNB | 0.00000516 | |||||
BNB transfer | 30/04/2026, 04:45:34 | 0.000021 | 0.0000021 | |||||
transfer | 30/04/2026, 04:45:34 | 0BNB | 0.00000297 | |||||
transfer | 30/04/2026, 04:45:34 | 0BNB | 0.00000345 | |||||
transfer | 30/04/2026, 04:45:34 | 0BNB | 0.00000516 | |||||
0x3a0681cc | 30/04/2026, 04:45:34 | 0BNB | 0.00001876 | |||||
transfer | 30/04/2026, 04:45:34 | 0BNB | 0.00000345 | |||||
transfer | 30/04/2026, 04:45:34 | 0BNB | 0.00000588 |
