Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026, 00:16:35 | 789 | 232,853 | 38,241,715 63.74 % | 60,000,000 | 2.52 | 0.040929 | ||
29/04/2026, 00:16:11 | 521 | 147,491 | 25,102,612 41.84 % | 60,000,000 | 2.92 | 0.035967 | ||
29/04/2026, 00:15:59 | 581 | 174,528 | 29,168,964 48.62 % | 60,000,000 | 2.86 | 0.039902 | ||
29/04/2026, 00:15:47 | 558 | 276,577 | 32,810,756 54.69 % | 60,000,000 | 2.26 | 0.025736 | ||
29/04/2026, 00:15:35 | 602 | 181,160 | 29,278,222 48.8 % | 60,000,000 | 2.72 | 0.036306 | ||
29/04/2026, 00:15:23 | 727 | 197,135 | 39,513,933 65.86 % | 60,000,000 | 2.52 | 0.043532 | ||
29/04/2026, 00:15:11 | 395 | 108,107 | 22,234,824 37.06 % | 60,000,000 | 4.29 | 0.062633 | ||
29/04/2026, 00:14:59 | 521 | 172,864 | 26,848,150 44.75 % | 60,000,000 | 2.38 | 0.024008 | ||
29/04/2026, 00:14:47 | 578 | 170,952 | 31,036,269 51.73 % | 60,000,000 | 2.7 | 0.037953 | ||
29/04/2026, 00:14:35 | 604 | 186,509 | 31,684,311 52.81 % | 60,000,000 | 3.1 | 0.051755 | ||
29/04/2026, 00:14:23 | 561 | 271,944 | 35,559,602 59.27 % | 60,000,000 | 2.17 | 0.026172 | ||
29/04/2026, 00:14:11 | 843 | 251,758 | 47,848,060 79.75 % | 60,000,000 | 1.94 | 0.028965 | ||
29/04/2026, 00:13:59 | 261 | 103,704 | 19,442,265 32.41 % | 60,000,000 | 3.4 | 0.038869 | ||
29/04/2026, 00:13:47 | 486 | 172,189 | 29,406,512 49.02 % | 60,000,000 | 2.47 | 0.031317 | ||
29/04/2026, 00:13:35 | 817 | 256,869 | 43,356,739 72.27 % | 60,000,000 | 3.29 | 0.084813 | ||
29/04/2026, 00:13:23 | 167 | 32,540 | 5,387,816 8.98 % | 60,000,000 | 2.53 | 0.005651 | ||
29/04/2026, 00:13:11 | 674 | 188,854 | 36,517,796 60.87 % | 60,000,000 | 2.84 | 0.051162 | ||
29/04/2026, 00:12:59 | 591 | 158,948 | 30,627,033 51.05 % | 60,000,000 | 2.61 | 0.0359 | ||
29/04/2026, 00:12:47 | 674 | 180,945 | 37,387,792 62.32 % | 60,000,000 | 2.85 | 0.054359 | ||
29/04/2026, 00:12:35 | 559 | 186,054 | 31,920,897 53.21 % | 60,000,000 | 2.76 | 0.043861 |
