Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 30/04/2026, 14:22:18 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 14:22:18 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 14:22:18 | 21,000 | 0.4903629 | 0.00087191 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 14:22:18 | 210,000 | 5 | 0.02320957 | ||||
transfer | 30/04/2026, 14:22:18 | 100,000 | 0.15614766 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 14:22:18 | 194,236 | 2.32247188 | 0ETH | ||||
transfer | 30/04/2026, 14:22:18 | 104,319 | 0.52269201 | 0ETH | ||||
0xbf2ce6ba | 30/04/2026, 14:22:18 | 33,844 | 1.96628668 | 0ETH | ||||
transfer | 30/04/2026, 14:22:17 | 155,769 | 0.52269201 | 0ETH | ||||
ILoveGambling | 30/04/2026, 14:22:17 | 600,000 | 0.49563426 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 14:22:17 | 105,000 | 0.33499155 | 0.22232552 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 14:22:17 | 21,000 | 0.52564876 | 0.00087191 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 14:22:16 | 21,000 | 0.51899586 | 0.00087191 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 14:22:16 | 21,000 | 0.4903629 | 0.00087191 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 14:22:15 | 105,000 | 0.33499155 | 0.00223 | ||||
0x9265bb9d | 30/04/2026, 14:22:15 | 300,290 | 0.36849071 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 14:22:15 | 21,000 | 0.52564876 | 0.00087191 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 14:22:15 | 21,000 | 0.51899586 | 0.00087191 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 14:22:15 | 21,000 | 0.4903629 | 0.00087191 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 14:22:15 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 |
