Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 30/04/2026, 14:54:29 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 14:54:29 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 14:54:29 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 14:54:29 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 14:54:29 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 14:54:29 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 14:54:29 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 14:54:29 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 14:54:29 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 14:54:28 | 21,000 | 0.15 | 0.00000968 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 14:54:28 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 14:54:28 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 14:54:28 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 14:54:28 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
transfer | 30/04/2026, 14:54:28 | 100,000 | 0.65789303 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 14:54:27 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 14:54:27 | 90,000 | 2.39083115 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 14:54:27 | 31,500 | 3.35743584 | 0ETH | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 14:54:27 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 30/04/2026, 14:54:26 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 |
