Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 28/11/2025, 16:31:59 | 0ETH | 0.00000687 | |||||
transfer | 28/11/2025, 16:31:59 | 0ETH | 0.00000342 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 28/11/2025, 16:31:59 | 0ETH | 0.00000996 | |||||
transfer | 28/11/2025, 16:31:59 | 0ETH | 0.00000357 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 28/11/2025, 16:31:59 | 0ETH | 0.00001071 | |||||
0xb7e62873 | 28/11/2025, 16:31:59 | 0ETH | 0.00000935 | |||||
transfer | 28/11/2025, 16:31:59 | 0ETH | 0.0000039 | |||||
increaseLiquidity | 28/11/2025, 16:31:59 | 0ETH | 0.00001282 | |||||
0x6d88ec2c | 28/11/2025, 16:31:59 | 0ETH | 0.00000812 | |||||
transfer | 28/11/2025, 16:31:59 | 0ETH | 0.00000423 | |||||
transfer | 28/11/2025, 16:31:59 | 0ETH | 0.00000761 | |||||
transfer | 28/11/2025, 16:31:59 | 0ETH | 0.00000481 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 16:31:59 | 0.049 | 0.00000311 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 16:31:59 | 0.02004279 | 0.00000311 | |||||
transfer | 28/11/2025, 16:31:59 | 0ETH | 0.00000607 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 16:31:59 | 0.03110862 | 0.00000334 | |||||
transfer | 28/11/2025, 16:31:59 | 0ETH | 0.00000365 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 16:31:59 | 0.00000025 | 0.00000166 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 16:31:59 | 0.00000265 | 0.00000166 | |||||
ETH transfer | 28/11/2025, 16:31:59 | 0.00000265 | 0.00000166 |
