Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 05/12/2025, 14:57:23 | 0.23283652 | 0.00003014 | |||||
transfer | 05/12/2025, 14:57:23 | 0ETH | 0.00003492 | |||||
transfer | 05/12/2025, 14:57:23 | 0ETH | 0.00003492 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 05/12/2025, 14:57:23 | 0ETH | 0.0003606 | |||||
withdraw | 05/12/2025, 14:57:23 | 0ETH | 0.00036096 | |||||
toAMM | 05/12/2025, 14:57:23 | 0ETH | 0.00008276 | |||||
transfer | 05/12/2025, 14:57:23 | 0ETH | 0.0000413 | |||||
ETH transfer | 05/12/2025, 14:57:23 | 0.01890457 | 0.000042 | |||||
ETH transfer | 05/12/2025, 14:57:23 | 0.01514477 | 0.000042 | |||||
ETH transfer | 05/12/2025, 14:57:23 | 0.00016 | 0.000042 | |||||
ETH transfer | 05/12/2025, 14:57:23 | 0.01511394 | 0.000042 | |||||
ETH transfer | 05/12/2025, 14:57:23 | 0.05363942 | 0.00004252 | |||||
ETH transfer | 05/12/2025, 14:57:23 | 0.01150701 | 0.00004252 | |||||
ETH transfer | 05/12/2025, 14:57:23 | 0.02881527 | 0.00004252 | |||||
ETH transfer | 05/12/2025, 14:57:23 | 0.01345964 | 0.00004252 | |||||
swapExactAmountIn | 05/12/2025, 14:57:23 | 0ETH | 0.0001793 | |||||
uniswapV3SwapTo | 05/12/2025, 14:57:23 | 0.116 | 0.00007721 | |||||
transfer | 05/12/2025, 14:57:23 | 0ETH | 0.00015779 | |||||
withdrawPendingBalance | 05/12/2025, 14:57:23 | 0ETH | 0.00004976 | |||||
withdrawPendingBalance | 05/12/2025, 14:57:23 | 0ETH | 0.00004976 |
