Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd2b9652c | 13/01/2026, 06:05:23 | 0ETH | 0.00000486 | |||||
0xd2b9652c | 13/01/2026, 06:05:23 | 0ETH | 0.00000487 | |||||
0xd2b9652c | 13/01/2026, 06:05:23 | 0ETH | 0.00000522 | |||||
ETH transfer | 13/01/2026, 06:05:23 | 0.09698776 | 0.00002193 | |||||
transfer | 13/01/2026, 06:05:23 | 0ETH | 0.00000329 | |||||
transfer | 13/01/2026, 06:05:23 | 0ETH | 0.00000259 | |||||
transfer | 13/01/2026, 06:05:23 | 0ETH | 0.00000232 | |||||
ETH transfer | 13/01/2026, 06:05:23 | 0ETH | 0.00000141 | |||||
transfer | 13/01/2026, 06:05:23 | 0ETH | 0.00000232 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13/01/2026, 06:05:23 | 0.03495712 | 0.00000528 | |||||
0x0162e2d0 | 13/01/2026, 06:05:23 | 0.02964757 | 0.00000618 | |||||
0x0162e2d0 | 13/01/2026, 06:05:23 | 0.02909626 | 0.00000668 | |||||
transferRemote | 13/01/2026, 06:05:23 | 0.00006749 | 0.00001201 | |||||
transfer | 13/01/2026, 06:05:23 | 0ETH | 0.00009196 | |||||
ETH transfer | 13/01/2026, 06:05:23 | 0.10126477 | 0.00003111 | |||||
transfer | 13/01/2026, 06:05:23 | 0ETH | 0.00000673 | |||||
executef$eb0I | 13/01/2026, 06:05:23 | < 0.00000001 | 0.00001143 | |||||
handleOps | 13/01/2026, 06:05:23 | 0ETH | 0.00000854 | |||||
transfer | 13/01/2026, 06:05:23 | 0ETH | 0.00000792 | |||||
send | 13/01/2026, 06:05:23 | 0.00328461 | 0.00001678 |
